子午线工程机械轮胎(EMR)系列

随时满足您的性能需求
EMR 系列专为装载机和翻车机应用而设计,适用于露天矿和采石场、地下矿以及一般建筑工程。
技术数据
Loader/Transport Service
Tire size | Tread pattern type | Rim (permitted) | New | Loaded static radius (mm) |
Rolling circumference (mm) |
Tread depth (mm) |
Service description LI/SS |
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) |
Tire pressure (bar) | |
Overall diameter (mm) | Section width (mm) | |||||||||
20.5 R 25 | EMR 1050 TL | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
1.542 | 525 | 685 | 4.732 | 85 | 193 A2 | 11.500 | 5,75 |
23.5 R 25 | EMR 1050 TL | 19.50/2.5-25 | 1.668 | 609 | 737 | 5.109 | 90 | 201 A2 | 14.500 | 5,75 |
26.5 R 25 | EMR 1050 TL | 22.00/3.0-25 | 1.792 | 676 | 780 | 5.477 | 97 | 209 A2 | 18.500 | 5,75 |
29.5 R 25 | EMR 1050 TL | 25.00/3.5-25 | 1.916 | 742 | 832 | 5.799 | 110 | 216 A2 | 22.400 | 5,75 |
联系我们
想与我们联系?您可以随时与我们取得联系,我们会尽快与您接洽。