PS1000
下载
术数据
Size | Compounds | Load capacity [Kg] | |||||||||||||
multi purpose | non marking | Elcon | ProHD | ProTex | Other vehicles | Counterbalanced Lift truck up to 25 Km/h |
|||||||||
smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Load wheel | Steering Wheel | |
10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 |
PS1000 Traction version available from Q1 2021
* Size available from Q2 2021
Size | Compounds | Load capacity [Kg] | |||||||||||||
multi purpose | non marking | Elcon | ProHD | ProTex | Other vehicles | Counterbalanced Lift truck up to 25 Km/h |
|||||||||
smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | smooth | traction | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Load wheel | Steering Wheel | |
10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 |
PS1000 Traction version available from Q1 2021
* Size available from Q2 2021
PS1000 的Pit Stop Line
Pit Stop Line是我们特瑞堡优质系列的创新产品,可在需要更换轮胎时让运营商和车队管理人员以100%的准确率得知。 PS1000将Pit Stop Line整合到了全新的优质实心轮胎压力机中。

特瑞堡推出用于材料处理设备的下一代PS1000轮胎
特瑞堡车轮系统公司推出了PS1000,它是用于物料搬运应用的领先轮胎解决方案。不仅仅是轮胎:作为一款优质的压紧式实心叉车轮胎,它不仅结合了Pit Stop Line创新技术、特殊的复合材料和新设计,还可为操作人员确保良好的正常运行时间、效率和安全性,同时降低总拥有成本和环境影响。
联系我们
想与我们联系?您可以随时与我们取得联系,我们会尽快与您接洽。